コロナ処理ポリフィルムに、マスキングテープを組み合わせたマスカーです。
レギュラータイプ、ショートタイプの2種類からお選び下さい。
| テープ種類 | 紙 | |||
|---|---|---|---|---|
| シート素材 | ポリフィルム (コロナ放電処理) |
|||
| シート幅(mm) | 300 | 550 | 1000 | 1100 |
| 1800 | 2100 | |||
| シート長さ(m) | 35 | |||
| 製品幅(mm) | 300 | |||

| テープ種類 | 紙 | |||
|---|---|---|---|---|
| シート素材 | ポリフィルム (コロナ放電処理) |
|||
| シート幅(mm) | 300 | 550 | 1000 | 1100 |
| シート長さ(m) | 35 | |||
| 製品幅(mm) | 150 | |||

付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムに更にコロナ処理を施しました。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、使用後の焼却など産業廃棄物処理が容易にできます。
| テープ種類 | 紙 | |||
|---|---|---|---|---|
| シート素材 | ポリフィルム (コロナ放電処理) |
|||
| シート幅(mm) | 300 | 550 | 1000 | 1500 |
| 1800 | 2100 | 2400 | ||
| シート長さ(m) | 25 / 35 | |||
| 製品幅(mm) | 300 | |||

| テープ種類 | 紙 | |||
|---|---|---|---|---|
| シート素材 | ポリフィルム (コロナ放電処理) |
|||
| シート幅(mm) | 300 | 550 | 750 | 1000 |
| シート長さ(m) | 25 / 35 | |||
| 製品幅(mm) | 120 | 150 | ||

〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1
TEL: 03-3359-8717
FAX: 03-3352-2915
E-Mail: info@masker.jp